Laporan Keuangan Desa
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mundupesisir
Laporan APBDes Tahun 2025
Anggaran vs Realisasi
2025
Pendapatan
Rp 3.024.905.120,00
Belanja
Rp 2.765.891.342,00
Pembiayaan
Rp -259.013.778,00
Komposisi Anggaran
2025
Total
5.53M
Pendapatan 54.7%
Belanja 50.0%
Pembiayaan -4.7%
| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KURANG (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | |||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 429.000.000,00 | 429.000.000,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.595.821.120,00 | 2.586.588.833,00 | (9.232.287,00) |
| DANA DESA (DDS) | 1.342.633.000,00 | 1.342.633.000,00 | 0,00 |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 72.011.600,00 | 67.779.313,00 | (4.232.287,00) |
| ALOKASI DANA DESA (ADD) | 459.904.000,00 | 459.904.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 635.000.000,00 | 630.000.000,00 | (5.000.000,00) |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 86.272.520,00 | 86.272.520,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 84.000,00 | 114.443,00 | 30.443,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.024.905.120,00 | 3.015.703.276,00 | (9.201.844,00) |
| Belanja | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 961.250.120,00 | 950.811.820,00 | (10.438.300,00) |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.310.595.000,00 | 805.595.000,00 | (505.000.000,00) |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 322.120.000,00 | 318.241.500,00 | (3.878.500,00) |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 157.326.222,00 | 157.145.614,00 | (180.608,00) |
| JUMLAH BELANJA | 2.765.891.342,00 | 2.246.393.934,00 | (519.497.408,00) |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 259.013.778,00 | 769.309.342,00 | 510.295.564,00 |
| Pembiayaan | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 10.326.222,00 | 10.326.222,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 269.340.000,00 | 269.340.000,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | (259.013.778,00) | (259.013.778,00) | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 510.295.564,00 | 510.295.564,00 |
Keterangan:
- SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto
- Surplus = Pendapatan lebih besar dari Belanja
- Defisit = Belanja lebih besar dari Pendapatan (ditandai dengan kurung)
- Nilai hijau menunjukkan lebih/surplus
- Nilai merah dengan kurung () menunjukkan kurang/defisit