Statistik Penduduk

Data statistik kependudukan Desa Mundupesisir

Filter Wilayah:
Tingkat Desa (Semua)

Agama

Total: 6,420 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Islam 6,322 98.5%
2 Kristen 75 1.2%
3 Katolik 19 0.3%
4 Hindu 0 0.0%
5 Budha 4 0.1%
6 Konghucu 0 0.0%
Total 6,420 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Pendidikan Terakhir

Total: 6,420 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Tidak / Belum Sekolah 919 14.3%
2 Belum Tamat SD/Sederajat 1,132 17.6%
3 Tamat SD/Sederajat 1,432 22.3%
4 SLTP/Sederajat 1,135 17.7%
5 SLTA/Sederajat 1,577 24.6%
6 Diploma I/II 23 0.4%
7 Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 29 0.5%
8 Diploma IV/Strata I 166 2.6%
9 Strata II 5 0.1%
10 Strata III 2 0.0%
Total 6,420 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Status Tinggal

Total: 6,422 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Penduduk Asli/Tetap 6,229 97.0%
2 Pendatang/Domisili 2 0.0%
3 Pindahan 191 3.0%
Total 6,422 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Status Kawin

Total: 6,420 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Belum Kawin 3,123 48.6%
2 Kawin Tercatat 2,625 40.9%
3 Kawin Belum Tercatat 148 2.3%
4 Cerai Hidup Tercatat 143 2.2%
5 Cerai Hidup Belum Tercatat 31 0.5%
6 Cerai Mati 350 5.5%
Total 6,420 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Kewarganegaraan

Total: 6,420 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 WNI 6,416 99.9%
2 WNA 3 0.0%
3 Dwi Kewarganegaraan 1 0.0%
Total 6,420 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Golongan Darah

Total: 6,420 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 A 248 3.9%
2 B 320 5.0%
3 AB 128 2.0%
4 O 471 7.3%
5 A+ 28 0.4%
6 A- 1 0.0%
7 B+ 29 0.5%
8 B- 0 0.0%
9 AB+ 6 0.1%
10 AB- 3 0.0%
11 O+ 39 0.6%
12 O- 4 0.1%
13 Tidak Tahu 5,143 80.1%
Total 6,420 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Jenis Kelamin

Total: 6,420 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Laki-laki 3,240 50.5%
2 Perempuan 3,180 49.5%
Total 6,420 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Disabilitas

Total: 6,420 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Tidak Cacat 6,340 98.8%
2 Fisik 54 0.8%
3 Tuna Netra / Buta 5 0.1%
4 Tuna Rungu / Wicara 1 0.0%
5 Mental / Jiwa 4 0.1%
6 Fisik Dan Mental 1 0.0%
7 Lainnya 15 0.2%
Total 6,420 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

No Rentang Umur Jumlah % LK PR Ket
1 0-4 289 4.5% 147 142 -
2 5-9 558 8.7% 282 276 -
3 10-14 596 9.3% 307 289 -
4 15-19 558 8.7% 258 300 -
5 20-24 611 9.5% 300 311 -
6 25-29 560 8.7% 307 253 -
7 30-34 522 8.2% 284 238 -
8 35-39 489 7.6% 242 247 -
9 40-44 503 7.9% 259 244 -
10 45-49 470 7.3% 239 231 -
11 50-54 419 6.5% 189 230 -
12 55-59 315 4.9% 170 145 -
13 60-64 222 3.5% 108 114 -
14 65-69 143 2.2% 70 73 -
15 70-74 72 1.1% 35 37 -
16 75++ 75 1.2% 36 39 -
Total 6,402 100% 3,233 3,169

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Piramida Penduduk

No Rentang Umur Jumlah % LK PR Ket
1 0-14 1,443 22.8% 736 707 Non Produktif
2 15-64 4,669 73.8% 2,356 2,313 Produktif
3 65++ 215 3.4% 105 110 Non Produktif
Total 6,327 100% 3,197 3,130

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Piramida Penduduk

No Rentang Umur Jumlah % LK PR Ket
1 0-7 624 9.8% 316 308 Post Generasi Z
2 8-23 1,866 29.4% 918 948 Generasi Z
3 24-39 1,693 26.7% 893 800 Millenial
4 40-55 1,455 22.9% 721 734 Generasi X
5 56-74 689 10.8% 349 340 Boomer
6 75++ 24 0.4% 11 12 Pre Boomer
Total 6,351 100% 3,208 3,142

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Piramida Penduduk

LARISA